您当前所在位置:首页 > 产品展示
产品展示
SPDCK300 箱变保护测控装置
更新时间:2025-04-02 16:08:50 点击次数:141次
产品介绍
应用范围
适用于风电场、光伏电站箱式变压器的全面测控、保护,其中SPDCK300适用于风电项目,SPDCK300A适用于光伏项目。
SPDCK300箱变保护测控装置能够对箱式变压器的高低压侧的全部信息进行远程监控管理及箱变的保护,全面实现对箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调” 功能;实现发电站的“少人值班” 的运行管理模式。
功能配置
类别 | 主要功能 | SPDCK300 | SPDCK300A | |
遥测 | 交流测量: 三相电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度; | √ | √ | |
3路电流、3路电压 | √ | |||
6路电流、6路电压 | √ | |||
直流测量:共6路,3路4-20mA,3路热电阻,用于监测电缆接地电流和测量变压器温度 | √ | √ | ||
40路开入(DC24V);其中前9路固定为非电量保护信号输入 | √ | √ | ||
遥控 | 9路继电器输出,用于保护输出和遥控输出 | √ | √ | |
保护 | 非电量保护: 轻瓦斯、重瓦斯、高温、超高温、变压器油位低、压力释放阀、高压熔断器A相、B相、C相 常规保护: 三段式电流保护、零序电流保护、过电压保护、欠电压保护 | √ | √ | |
通信 | 2个自愈型光纤通讯接口,可组光纤环网; 2个以太网通讯接口,2个485通讯接口 | √ | √ | |
规约转换
| 10路可配置的RS485通讯接口,多种规约自由配置和转换, 可接入逆变器、智能汇流箱等设备 | √ | ||
记录 | 记录最近发生的35次事故及操作记录 | √ | √ |
产品特点
n 采用4U半层标准铝合金机箱;
n 采用32位处理器,单片7路共计14路19位同步差分输入AD采样,主要元件全部采用进口器件,保证了装置电气设计上的高可靠性,产品通过了严格的型式试验和电磁兼容性测试,保证了产品在恶劣环境下的适应能力和可靠性;
n 数码管显示,适应极限高低温(-40℃~80℃正常工作,-40℃冷启动);
n 采样精度高,测量电流、电压精度为0.5%;
n 交直流宽范围辅助电源,工作范围为AC或DC85~265V;
n 40路开关量输入(含非电量输入),装置自带DC24V驱动;
n 9路继电器输出,保护跳闸输出与遥控输出通道分开;
n 多达6路直流量测量,3路热电阻,3路4-20mA输入,全方位监视变压器压力、温度;
n 2个10/100M自适应以太网口,支持IEC 60870-5-103/104通讯协议;支持多主站通信;
n 2路ST接口单模自愈式环网光纤口,自愈时间小于20ms;
n 10路带防雷功能485口(防护等级为ESD接触放电8KV、空气放电15KV,EFT为2KV,浪涌6KV),支持常见汇流箱、逆变器厂家规约转换,支持现场多种设备接入,方便就地设备信息上传到后台监控及调度;
n 所有串口收发LED指示,方便现场调试、维护;
n 高抗干扰性,通过10项电磁兼容认证,所有指标均为最高等级通过。
环境参数
工作环境条件 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无腐蚀性的场所。 |
工作环境温度 | -40℃~+80℃,不宜存储在碱性、酸性或易爆气体环境中。 |
工作环境湿度 | 在最高温度为80℃时相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,如在环境温度为20℃时,环境最高湿度可达90%;因气温变化偶尔产生的凝露,应采取特殊措施。 |
大气压力 | 80kPa~110kPa |
存储环境 | -45℃~+85℃ |
电磁兼容
辐射电磁场干扰试验 | 满足GB/T 14598.9-2010(IEC 60255-22-3:2000,IDT)规定的3级试验 |
快速瞬变干抗试验 | 满足GB/T 14598.10-2007(idt IEC 60255-22-4:2002)规定的A级试验 |
1MHz脉冲群干扰试验 | 满足GB/T 14598.13-2008(eqv IEC 60255-22-1:2007)规定的3级试验 |
静电放电试验 | 满足GB/T 14598.14-2010(idt IEC 60255-22-2:1996)规定的4级试验 |
电磁发射试验 | 满足GB/T 14598.16-2002(IEC 60255-25:2000,IDT)规定的A类试验 |
浪涌抗扰度试验 | 满足GB/T 14598.18-2007(idt IEC 61000-4-5:2006)规定的4级试验 |
射频场感应的传导骚抗扰度试验 | 满足14598.17-2005(idt IEC 61000-4-6:2006)规定的3级试验 |
工频磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.8-2006(idt IEC 61000-4-8:2001)规定的4级试验 |
脉冲磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.9-1998(idt IEC 61000-4-9:1993)规定的4级试验 |
直流电源电压突降和电压中断影响 | 允许GB/T 8367-1987(eqv IEC 60255-11:1979)中要求100 ms的电压中断,30%电压突降0.5 s |
电气参数
技术要求 | 功能要求 | 应用参数 |
辅助工作电源 | 电源输入 | AC/DC85~265V |
频率 | 50Hz,±5Hz | |
功耗 | 正常运行≤5W;装置动作≤10W | |
电流输入 | 额定值 | 5A(1A) |
测量范围 | 0~1.2 | |
测量误差 | ≤0.2% | |
功耗 | 不大于0.5VA/相(保护) | |
电压输入 | 额定值 | 100V/270V/690V; |
测量范围 | 0~1.2 | |
测量误差 | ≤0.5% | |
功耗 | 不大于0.5VA/相 | |
其他测量精度 | 频率 | ±0.03Hz |
功率因数 | ±1% | |
有功功率/无功功率 | ±0.5% | |
开关量输入 | 通道数 | 40路 |
输入方式 | 无源(自带DC24V驱动) | |
隔离方式 | 光电隔离,隔离电压1500V | |
接点输出 | 通道数 | 9路 |
工作电压 | AC250V,5A | |
输出方式 | 空接点 | |
隔离方式 | 光电隔离+继电器隔离,隔离电压2500V | |
通讯接口 | 通讯接口 | 2路光口、2路以太网,2路RS485通讯接口 可配置规约转换模块(10路485口) |
隔离类型 | 光电隔离,带防雷功能 | |
波特率 | RS485:1200bps~9600bps 光口:155M、1310nm、单模50Km ST接口 以太网:10M/100M自适应 | |
通讯规约 | Modbus/IEC 60870-5-103/104等 |
产品参数